Spécifications de l'acier laminé à chaud, décapé et huilé
Tôle d'acier | Épaisseur nominale : 2,3-5,0 mm Largeur nominale : 900-1500 mm | |
Bobine d'acier | Diamètre intérieur : Ø610 ou supérieur à Ø620 | |
Poids : < 30t, ou personnalisable | ||
Épaisseur | Livré en épaisseurs standard suivant les normes de l'entreprise, ou personnalisable | |
Largeur | Standard : 1000mm, 1200mm, 1250mm, 1500mm, ou personnalisable | |
Nuance | Acier de construction | Q195, Q215A, Q215B, Q235A, Q235B |
Acier formé à froid | SPHC, SPHD, SPHE |
Tolérances des dimensions
Tolérance de largeur | Largeur nominale | Précision normale PW.A | Précision avancée PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200 | 0-6 | 0-2 | |
Tolérance d'épaisseur | Dans le but de donner la priorité à la satisfaction du client, nos produits standard sont fournis avec une tolérance négative. Pour toute demande particulière, veuillez le préciser lors de la commande. | ||
Notre tolérance d'épaisseur est plus stricte que la norme nationale chinoise. Toutefois, des écarts mineurs peuvent se manifester à la tête ou à la queue des bobines d'acier dans les 30 premiers et derniers mètres, ce qui est conforme aux normes de l'industrie. |
Propriétés mécaniques des aciers de construction
Nuance | Limite d'élasticité Ra (MPa) | Résistance à la traction Rm (MPa) | Allongement A50 (%) |
Q195 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215A | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q215B | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q235A | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Q235B | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Composition chimique de l'acier de construction
Nuance | Pourcentage inférieur ou égal à (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 |
Q215A | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.050 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 |
Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 |
Propriétés mécaniques de l'acier formé à froid
Nuance | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement A50 (%) | Cintrage | ||||
≥2.5-< 3.2mm | ≥3.2-< 4.0mm | ≥4.0mm | Angle de pliage | Rayon | |||
Épaisseur < 3.2 mm | Épaisseur ≥3.2 mm | ||||||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥31 | ≥31 | 180° | 0.5a | |
SPHD | ≥270 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - | - |
SPHE | ≥270 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | - | - | - |
Composition chimique de l'acier formé à froid
Nuance | C | Mn | P | S |
SPHC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.050 | ≤0.050 |
SPHD | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPHE | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.035 |