- Spécifications et Qualités
- Propriétés Mécaniques
- Applications
- Stockage et transport
Spécifications de l'acier prélaqué
Tôle d'acier prélaqué | Épaisseur nominale | 0.18-1.00mm | Largeur nominale | 800-1250mm | |
Bobine d'acier prélaqué | Diamètre intérieur | 508mm ou 610mm | |||
Poids standard < 5 tonnes ; personnalisable sur demande | |||||
Epaisseur | Conforme aux normes de l'entreprise | ||||
Possibilité de production sur mesure pour répondre aux besoins uniques des clients | |||||
Type de revêtement | Standard : couche de finition en polyester, apprêt époxy et couche de fond. | ||||
Des revêtements personnalisés sont disponibles sur demande. | |||||
Substrat | Norme : acier galvanisé à chaud | ||||
Des options personnalisées sont disponibles pour les exigences spécifiques. | |||||
Structure du revêtement | 2/1 | Le revêtement arrière monocouche présente une résistance à la corrosion et une adhérence modérées, tandis que sa résistance aux rayures est relativement faible. Il convient aux panneaux sandwichs. | |||
2/2 | Le revêtement arrière double couche présente une excellente résistance à la corrosion et aux rayures, ainsi qu'une aptitude supérieure au façonnage. Il est fréquemment appliqué aux tôles profilées à une couche, mais son adhérence est faible, ce qui le rend inapproprié pour les panneaux sandwichs. |
Tolérances des dimensions
Tolérance de largeur | Largeur nominale | Précision normale PW.A | Précision avancée PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
Tolérance d'épaisseur | Nous privilégions la livraison de produits qui répondent à des contrôles de tolérance stricts afin de garantir la satisfaction de nos clients. En cas d'exigences spécifiques, celles-ci doivent être précisées au cours du processus de commande afin de s'assurer que nous répondons à vos attentes. | ||
Nos tolérances d'épaisseur sont plus précises que les normes nationales, généralement à ±0,03 mm. Certaines sections de bobines, en particulier les 30 premiers ou derniers mètres, peuvent présenter de légères variations, ce qui est conforme aux pratiques standard de l'industrie. |
Nuances d'acier prélaqué
Norme européenne | Norme japonaise | Utilisation |
TDC51+Z | SGCC | Acier galvanisé pour usage général |
TDC52+Z | SGCD | Acier galvanisé pour emboutissage |
TS280GD+Z | SGC340 | Acier galvanisé pour usage structurel |
TS350GD+Z | SGC400 | Acier galvanisé pour usage structurel |
Performance du revêtement de surface
Résistance aux solvants | Test de frottement au MEK ≥ 100 fois |
Différence de couleur | △E < 1.0 (produits du même lot) |
Dureté | Essai de dureté au crayon >F |
Élasticité | Essai de pliage en T ≤3T |
Durabilité | Essai d'impact inversé ≥9J |
Acier prélaqué conforme aux normes nationales/européennes
Nuance | Limite d'élasticité (MPa) | Résistance à la traction (MPa) | Allongement A80 (%) | |
Largeur nominale ≤0.7mm | Épaisseur nominale >0.7mm | |||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 | ≥19 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 | ≥18 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 | ≥17 |
Acier prélaqué conforme à la norme japonaise
Nuance | Limite d'élasticité (MPa) | Résistance à la traction (MPa) | Allongement A50 (%) | |
Épaisseur nominale (mm) | ||||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
Remarques:
a. Les contrôles de qualité sont réalisés selon les normes industrielles applicables afin d’assurer une performance uniforme et fiable.
b. Avec le temps, les caractéristiques mécaniques des bobines et plaques d’acier peuvent se dégrader en raison du vieillissement. Cela peut entraîner une augmentation de la résistance à la traction et de la limite d’élasticité, une diminution de l’allongement après rupture ainsi qu’une altération de la malléabilité, pouvant parfois provoquer des marques de tension. Pour garantir des performances optimales, il est conseillé d’utiliser les matériaux dans les plus brefs délais après leur réception.