- Spécifications et Qualités
- Propriétés Mécaniques
- Applications
Spécifications de l’Acier Galvanisé à Chaud
Tôle d'acier galvanisée par immersion à chaud | Tôle d'acier galvanisée (Fleurage Régulier) | Épaisseur nominale | 0.23-0.6mm | Largeur nominale | 800-1250mm |
Épaisseur nominale | 0.7-2.0mm | Largeur nominale | 800-1500mm | ||
Épaisseur nominale | 2.3-3.5mm (tôle galvanisée laminée à chaud) | Largeur nominale | 800-1250mm | ||
Tôle d'acier galvanisée (Zéro Fleurage) | Épaisseur nominale | 0.35-2.0mm | Largeur nominale | 1000-1500mm | |
Tôle d'acier galvanisée utilisée pour le prélaquage | Épaisseur nominale | 0.25-0.8mm | Largeur nominale | 800-1250mm | |
Bobine d'acier galvanisé par immersion à chaud | Diamètre intérieur | 508mm ou 610mm | |||
Poids des bobines d'acier galvanisé | 4-6 tonnes (épaisseur ≤1,2mm), 5-8 tonnes (épaisseur >1,2mm), ou personnalisable | ||||
Revêtement de zinc (Fleurage) | Fleurage régulier (SR) | Épaisseur : 0,25-1,20 mm (qualité commerciale CQ/qualité de dessin DQ) | |||
Épaisseur : 1,2-3,5 mm (qualité structurelle SQ) | |||||
Sans fleurage (F) | Épaisseur : 0.35-2.00mm | ||||
Traitement de surface | Passivation au chrome (C) | Épaisseur : 0.25-3.5mm | |||
Passivation au chrome + huilage (CO) | Épaisseur : 0.7-3.50mm | ||||
Passivation au chrome trivalent (C3) | Épaisseur : 0.25-3.50mm | ||||
Passivation au chrome trivalent + huilage (CO3) | Épaisseur : 0.7-3.50mm | ||||
Passivation sans chrome (C5) | Épaisseur : 0.25-3.50mm | ||||
Film anti-traces de doigts (AF) | Épaisseur : 0.35-2.00mm (Zéro Fleurage) |
Tolérances des dimensions
Tolérance de largeur | Largeur nominale | Précision normale PW.A | Précision avancée PW.B |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
Tolérance d'épaisseur | Nous fournissons des produits standard avec une tolérance négative afin de garantir une qualité et une uniformité optimales. Pour toute exigence spécifique, les clients doivent préciser leurs besoins lors de la commande afin d'assurer les ajustements nécessaires. | ||
Notre tolérance d'épaisseur de ±0,03 mm offre une précision supérieure aux normes nationales. Cependant, pour certaines bobines, de légères variations peuvent survenir sur les 30 premiers ou derniers mètres en raison des pratiques industrielles courantes. |
Classes d'acier galvanisé par immersion à chaud
Norme européenne | Norme japonaise | Utilisation |
DC51D+Z DC51D+AZ DC51D+ZA | SGCC SZACC SGLCC | Acier galvanisé pour usage général |
DC52D+Z DC52D+AZ DC52D+ZA | SGCD1 SZACD1 SGLCD1 | Acier galvanisé pour emboutissage |
S280GD+Z S280GD+AZ S280GD+ZA | SGC340 SZAC340 SGLC340 | Acier galvanisé pour usage structurel |
S350GD+Z S350GD+AZ S350GD+ZA | SGC400 SZAC400 SGLC400 | Acier galvanisé pour usage structurel |
Acier galvanisé par immersion à chaud conforme aux normes nationales/européennes
Nuance | Limite d'élasticité (MPa) | Résistance à la traction (MPa) | Allongement A80 (%) |
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 |
TS220GD+Z,TS220GD+ZA | ≥220 | ≥300 | ≥20 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 |
Acier galvanisé à chaud conforme à la norme japonaise
Nuance | Limite d'élasticité (MPa) | Résistance à la traction (MPa) | Elongation A50 (%) | |||
Épaisseur nominale (mm) | ||||||
0.25-<0.40 | 040- <0.60 | 0.60-<1.00 | ≥1.00 | |||
SGCC | - | ≥270 | ≥28 | ≥31 | ≥34 | ≥36 |
SGCD | ≤240 | ≥270 | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥37 |
SGC340 | ≥245 | ≥340 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
SGC400 | ≥295 | ≥400 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Remarques:
a. Les tests sont effectués selon des procédures rigoureuses conformes aux normes industrielles en vigueur.
b. Lors d'un stockage prolongé, les tôles et bobines d'acier peuvent subir des modifications de leurs propriétés mécaniques. Cela peut impacter leur formabilité, entraînant une augmentation de la dureté et une diminution de la flexibilité. Pour garantir des performances optimales, nous recommandons d'utiliser les matériaux rapidement après leur achat.